Вијак и навртка за точак камиона, БПВ ТРУЦК вијак
Овај модел производа је:Листа модела
ПРОИЗВОДИ | M | L | SW | H | ОЕМ |
ТРУЦК БОЛТ | М22*1,5 | 74 | 32 | 32 | 0190203 |
ТРУЦК БОЛТ | М22*1,5 | 85 | 32 | 32 | 1309191 |
ТРУЦК БОЛТ | М22*1,5 | 95 | 32 | 32 | 1309190 |
ТРУЦК БОЛТ | М22*1,5 | 105 | 32 | 32 | 1308038 |
ТРУЦК БОЛТ | М22*2.0 | 120 | 32 | 32 | 259931 |
Апликације детаљно су погодне за
Марка возила | Модел | година(е) | Тип | kW | HP | ццм |
---|---|---|---|---|---|---|
ДАФ | ДАФ 65 ЦФ ФА 65 ЦФ 180 | 02.1998-2.2000 | Платформа/шасија | 133 | 181 | 6240 |
ДАФ | ДАФ 65 ЦФ ФА 65 ЦФ 210 | 02.1998-12.2000 | Платформа/шасија | 156 | 212 | 6240 |
ДАФ | ДАФ 65 ЦФ ФА 65 ЦФ 240 | 02.1998-12.2000 | Платформа/шасија | 177 | 241 | 6240 |
ДАФ | ДАФ 65 ЦФ ФАВ 65 ЦФ 180 | 02.1998-12.2000 | Платформа/шасија | 133 | 181 | 6240 |
ДАФ | ДАФ 65 ЦФ ФАВ 65 ЦФ 210 | 02.1998-12.2000 | Платформа/шасија | 156 | 212 | 6240 |
ДАФ | ДАФ 75 ЦФ ФА 75 ЦФ 250 | 02.1998-12.2000 | Платформа/шасија | 183 | 249 | 9200 |
ДАФ | ДАФ 75 ЦФ ФА 75 ЦФ 290 | 02.1998-12.2000 | Платформа/шасија | 212 | 288 | 9200 |
ДАФ | ДАФ 75 ЦФ ФА 75 ЦФ 320 | 02.1998-12.2000 | Платформа/шасија | 235 | 320 | 9200 |
ДАФ | ДАФ 75 ЦФ ФАГ 75 ЦФ 250,ФАН 75 ЦФ 250 | 02.1998-12.2000 | Платформа/шасија | 183 | 249 | 9200 |
ДАФ | ДАФ 75 ЦФ ФАГ 75 ЦФ 290,ФАН 75 ЦФ 290 | 02.1998-12.2000 | Платформа/шасија | 212 | 288 | 9200 |
ДАФ | ДАФ 75 ЦФ ФАГ 75 ЦФ 320,ФАН 75 ЦФ 320 | 02.1998 – 12.2000 | Платформа/шасија | 235 | 320 | 9200 |
ДАФ | ДАФ 75 ЦФ ФАР 75 ЦФ 250,ФАС 75 ЦФ 250 | 02.1998 – 12.2000 | Платформа/шасија | 183 | 249 | 9200 |
ДАФ | ДАФ 75 ЦФ ФАР 75 ЦФ 290,ФАС 75 ЦФ 290 | 02.1998 – 12.2000 | Платформа/шасија | 212 | 288 | 9200 |
ДАФ | ДАФ 75 ЦФ ФАР 75 ЦФ 320,ФАС 75 ЦФ 320 | 02.1998 – 12.2000 | Платформа/шасија | 235 | 320 | 9200 |
ДАФ | ДАФ 75 ЦФ ФАТ 75 ЦФ 250 | 02.1998 – 12.2000 | Платформа/шасија | 183 | 249 | 9200 |
ДАФ | ДАФ 75 ЦФ ФАТ 75 ЦФ 290 | 02.1998 – 12.2000 | Платформа/шасија | 212 | 288 | 9200 |
ДАФ | ДАФ 75 ЦФ ФАТ 75 ЦФ 320 | 02.1998 – 12.2000 | Платформа/шасија | 235 | 320 | 9200 |
ДАФ | ДАФ 75 ЦФ ФТ 75 ЦФ 250 | 02.1998 – 12.2000 | Труцк Трацтор | 183 | 249 | 9200 |
ДАФ | ДАФ 75 ЦФ ФТ 75 ЦФ 290 | 02.1998 – 12.2000 | Труцк Трацтор | 212 | 288 | 9200 |
ДАФ | ДАФ 75 ЦФ ФТ 75 ЦФ 320 | 02.1998 – 12.2000 | Труцк Трацтор | 235 | 320 | 9200 |
ДАФ | ДАФ 85 ЦФ ФА 85 ЦФ 340 | 02.1998 – 12.2000 | Платформа/шасија | 250 | 340 | 12580 |
ДАФ | ДАФ 85 ЦФ ФА 85 ЦФ 380 | 02.1998 – 12.2000 | Платформа/шасија | 280 | 381 | 12580 |
ДАФ | ДАФ 85 ЦФ ФА 85 ЦФ 430 | 02.1998 – 12.2000 | Платформа/шасија | 315 | 428 | 12580 |
ДАФ | ДАФ 85 ЦФ ФАЦ 85 ЦФ 340 | 02.1998 – 12.2000 | Платформа/шасија | 250 | 340 | 12580 |
ДАФ | ДАФ 85 ЦФ ФАЦ 85 ЦФ 380 | 02.1998 – 12.2000 | Платформа/шасија | 280 | 381 | 12580 |
ДАФ | ДАФ 85 ЦФ ФАЦ 85 ЦФ 430 | 02.1998 – 12.2000 | Платформа/шасија | 315 | 428 | 12580 |
ДАФ | ДАФ 85 ЦФ ФАД 85 ЦФ 340 | 02.1998 – 12.2000 | Платформа/шасија | 250 | 340 | 12580 |
ДАФ | ДАФ 85 ЦФ ФАД 85 ЦФ 380 | 02.1998 – 12.2000 | Платформа/шасија | 280 | 381 | 12580 |
ДАФ | ДАФ 85 ЦФ ФАД 85 ЦФ 430 | 02.1998 – 12.2000 | Платформа/шасија | 315 | 428 | 12580 |
ДАФ | ДАФ 85 ЦФ ФАГ 85 ЦФ 340,ФАН 85 ЦФ 340 | 02.1998 – 12.2000 | Платформа/шасија | 250 | 340 | 12580 |
ДАФ | ДАФ 85 ЦФ ФАГ 85 ЦФ 380,ФАН 85 ЦФ 380 | 02.1998 – 12.2000 | Платформа/шасија | 280 | 381 | 12580 |
ДАФ | ДАФ 85 ЦФ ФАГ 85 ЦФ 430,ФАН 85 ЦФ 430 | 02.1998 – 12.2000 | Платформа/шасија | 315 | 428 | 12580 |
ДАФ | ДАФ 85 ЦФ ФАР 85 ЦФ 340 | 02.1998 – 12.2000 | Платформа/шасија | 250 | 340 | 12580 |
ДАФ | ДАФ 85 ЦФ ФАР 85 ЦФ 380 | 02.1998 – 12.2000 | Платформа/шасија | 280 | 381 | 12580 |
ДАФ | ДАФ 85 ЦФ ФАР 85 ЦФ 430 | 02.1998 – 12.2000 | Платформа/шасија | 315 | 428 | 12580 |
ДАФ | ДАФ 85 ЦФ ФАС 85 ЦФ 340 | 02.1998 – 12.2000 | Платформа/шасија | 250 | 340 | 12580 |
ДАФ | ДАФ 85 ЦФ ФАС 85 ЦФ 380 | 02.1998 – 12.2000 | Платформа/шасија | 280 | 381 | 12580 |
ДАФ | ДАФ 85 ЦФ ФАС 85 ЦФ 430 | 02.1998 – 12.2000 | Платформа/шасија | 315 | 428 | 12580 |
ДАФ | ДАФ 85 ЦФ ФАТ 85 ЦФ 340 | 02.1998 – 12.2000 | Платформа/шасија | 250 | 340 | 12580 |
ДАФ | ДАФ 85 ЦФ ФАТ 85 ЦФ 380 | 02.1998 – 12.2000 | Платформа/шасија | 280 | 381 | 12580 |
ДАФ | ДАФ 85 ЦФ ФАТ 85 ЦФ 430 | 02.1998 – 12.2000 | Платформа/шасија | 315 | 428 | 12580 |
ДАФ | ДАФ 85 ЦФ ФТ 85 ЦФ 340 | 02.1998 – 12.2000 | Труцк Трацтор | 250 | 340 | 12580 |
ДАФ | ДАФ 85 ЦФ ФТ 85 ЦФ 380 | 02.1998 – 12.2000 | Труцк Трацтор | 280 | 381 | 12580 |
ДАФ | ДАФ 85 ЦФ ФТ 85 ЦФ 430 | 02.1998 – 12.2000 | Труцк Трацтор | 315 | 428 | 12580 |
ДАФ | ДАФ 85 ЦФ ФТГ 85 ЦФ 340 | 02.1998 – 12.2000 | Труцк Трацтор | 250 | 340 | 12580 |
ДАФ | ДАФ 85 ЦФ ФТГ 85 ЦФ 380 | 02.1998 – 12.2000 | Труцк Трацтор | 280 | 381 | 12580 |
ДАФ | ДАФ 85 ЦФ ФТГ 85 ЦФ 430 | 02.1998 – 12.2000 | Труцк Трацтор | 315 | 428 | 12580 |
ДАФ | ДАФ 85 ЦФ ФТТ 85 ЦФ 340 | 02.1998 – 12.2000 | Труцк Трацтор | 250 | 340 | 12580 |
ДАФ | ДАФ 85 ЦФ ФТТ 85 ЦФ 380 | 02.1998 – 12.2000 | Труцк Трацтор | 280 | 381 | 12580 |
ДАФ | ДАФ 85 ЦФ ФТТ 85 ЦФ 430 | 02.1998-12.2000 | Труцк Трацтор | 315 | 428 | 12580 |
ДАФ | ДАФ 95 ФА 95.310 | 09.1987-09.1990 | Платформа/шасија | 225 | 306 | 11600 |
ДАФ | ДАФ 95 ФА 95.330 | 08.1990-01.1993 | Платформа/шасија | 242 | 330 | 11600 |
ДАФ | ДАФ 95 ФА 95.350 | 09.1987 – 09.1990 | Платформа/шасија | 259 | 352 | 11600 |
ДАФ | ДАФ 95 ФА 95.360 | 08.1990 – 01.1998 | Платформа/шасија | 268 | 364 | 11600 |
ДАФ | ДАФ 95 ФА 95.380 | 09.1987 – 09.1990 | Платформа/шасија | 282 | 384 | 11600 |
ДАФ | ДАФ 95 ФА 95.400 | 08.1990 – 01.1998 | Платформа/шасија | 295 | 401 | 11600 |
ДАФ | ДАФ 95 ФА 95.430 | 02.1992 – 01.1998 | Платформа/шасија | 315 | 428 | 11600 |
ДАФ | ДАФ 95 ФАЦ 95.310 | 09.1987 - | Платформа/шасија | 225 | 306 | 11600 |
ДАФ | ДАФ 95 ФАЦ 95.330 | 08.1990 - | Платформа/шасија | 242 | 330 | 11600 |
ДАФ | ДАФ 95 ФАЦ 95.350 | 09.1987 - | Платформа/шасија | 259 | 352 | 11600 |
ДАФ | ДАФ 95 ФАЦ 95.360 | 08.1990 - | Платформа/шасија | 268 | 365 | 11600 |
ДАФ | ДАФ 95 ФАЦ 95.380 | 09.1987 - | Платформа/шасија | 282 | 384 | 11600 |
ДАФ | ДАФ 95 ФАЦ 95.400 | 08.1990 - | Платформа/шасија | 295 | 401 | 11600 |
ДАФ | ДАФ 95 ФАЦ 95.430 | 02.1992 - | Платформа/шасија | 315 | 428 | 11600 |
ДАФ | ДАФ 95 ФАД 95.310 | 09.1987 - | Платформа/шасија | 225 | 306 | 11600 |
ДАФ | ДАФ 95 ФАД 95.330 | 08.1990 - | Платформа/шасија | 242 | 330 | 11600 |
ДАФ | ДАФ 95 ФАД 95.350 | 09.1987 – 09.1990 | Платформа/шасија | 259 | 352 | 11600 |
ДАФ | ДАФ 95 ФАД 95.360 | 08.1990 – 01.1998 | Платформа/шасија | 268 | 364 | 11600 |
ДАФ | ДАФ 95 ФАД 95.380 | 09.1987 – 09.1990 | Платформа/шасија | 282 | 384 | 11600 |
ДАФ | ДАФ 95 ФАД 95.400 | 08.1990 – 01.1998 | Платформа/шасија | 295 | 401 | 11600 |
ДАФ | ДАФ 95 ФАД 95.430 | 02.1992 – 01.1998 | Платформа/шасија | 315 | 428 | 11600 |
ДАФ | ДАФ 95 ФАГ 95.350, ФАР 95.350, ФАС 95.350 | 09.1987 – 09.1990 | Платформа/шасија | 259 | 352 | 11600 |
ДАФ | ДАФ 95 ФАГ 95.360, ФАР 95.360, ФАС 95.360 | 08.1990 – 01.1998 | Платформа/шасија | 268 | 364 | 11600 |
ДАФ | ДАФ 95 ФАГ 95.380, ФАР 95.380, ФАС 95.380 | 09.1987 – 09.1990 | Платформа/шасија | 282 | 384 | 11600 |
ДАФ | ДАФ 95 ФАГ 95.400, ФАР 95.400, ФАС 95.400 | 08.1990 – 01.1998 | Платформа/шасија | 295 | 401 | 11600 |
ДАФ | ДАФ 95 ФАГ 95.430, ФАР 95.430, ФАС 95.430 | 02.1992 – 01.1998 | Платформа/шасија | 315 | 428 | 11600 |
ДАФ | ДАФ 95 ФАК 95.360 | 08.1990 – 01.1998 | Платформа/шасија | 268 | 364 | 11600 |
ДАФ | ДАФ 95 ФАК 95.400 | 08.1990 – 01.1998 | Платформа/шасија | 295 | 401 | 11600 |
ДАФ | ДАФ 95 ФАК 95.430 | 02.1992 – 01.1998 | Платформа/шасија | 315 | 428 | 11600 |
ДАФ | ДАФ 95 ФАР 95.310 | 09.1987 – 09.1990 | Платформа/шасија | 225 | 306 | 11600 |
ДАФ | ДАФ 95 ФАР 95.330, ФАС 95.330 | 08.1990 – 01.1993 | Платформа/шасија | 242 | 330 | 11600 |
ДАФ | ДАФ 95 ФАТ 95.350 | 09.1987 – 09.1990 | Платформа/шасија | 259 | 352 | 11600 |
ДАФ | ДАФ 95 ФАТ 95.360 | 08.1990 – 01.1998 | Платформа/шасија | 268 | 364 | 11600 |
ДАФ | ДАФ 95 ФАТ 95.380 | 09.1987 – 09.1990 | Платформа/шасија | 282 | 384 | 11600 |
ДАФ | ДАФ 95 ФАТ 95.400 | 08.1990 – 01.1998 | Платформа/шасија | 295 | 401 | 11600 |
ДАФ | ДАФ 95 ФАТ 95.430 | 02.1992 – 01.1998 | Платформа/шасија | 315 | 428 | 11600 |
ДАФ | ДАФ 95 ФТ 95.310 | 09.1987 – 09.1990 | Труцк Трацтор | 225 | 306 | 11600 |
ДАФ | ДАФ 95 ФТ 95.330 | 08.1990 – 01.1993 | Труцк Трацтор | 242 | 330 | 11600 |
ДАФ | ДАФ 95 ФТ 95.350 | 09.1987 – 09.1990 | Труцк Трацтор | 259 | 352 | 11600 |
ДАФ | ДАФ 95 ФТ 95.360 | 08.1990 – 01.1998 | Труцк Трацтор | 268 | 364 | 11600 |
ДАФ | ДАФ 95 ФТ 95.380 | 09.1987 – 09.1990 | Труцк Трацтор | 282 | 384 | 11600 |
ДАФ | ДАФ 95 ФТ 95.400 | 08.1990 – 01.1998 | Труцк Трацтор | 295 | 401 | 11600 |
ДАФ | ДАФ 95 ФТ 95.430 | 02.1992 – 01.1998 | Труцк Трацтор | 315 | 428 | 11600 |
ДАФ | ДАФ 95 ФТ 95.500 | 02.1994 – 01.1998 | Труцк Трацтор | 373 | 507 | 14000 |
ДАФ | ДАФ 95 ФТГ 95.310 | 09.1987 - | Труцк Трацтор | 225 | 306 | 11600 |
ДАФ | ДАФ 95 ФТГ 95.330 | 08.1990 - | Труцк Трацтор | 242 | 330 | 11600 |
ДАФ | ДАФ 95 ФТГ 95.350, ФТС 95.350 | 09.1987 – 09.1990 | Труцк Трацтор | 259 | 352 | 11600 |
ДАФ | ДАФ 95 ФТГ 95.360, ФТР 95.360, ФТС 95.360 | 08.1990 – 01.1998 | Труцк Трацтор | 268 | 364 | 11600 |
ДАФ | ДАФ 95 ФТГ 95.380, ФТС 95.380 | 09.1987 – 09.1990 | Труцк Трацтор | 282 | 384 | 11600 |
ДАФ | ДАФ 95 ФТГ 95.400, ФТР 95.400, ФТС 95.400 | 08.1990 – 01.1998 | Труцк Трацтор | 295 | 401 | 11600 |
ДАФ | ДАФ 95 ФТГ 95.430, ФТР 95.430, ФТС 95.430 | 02.1992 – 01.1998 | Труцк Трацтор | 315 | 428 | 11600 |
ДАФ | ДАФ 95 ФТТ 95.310 | 09.1987 - | Труцк Трацтор | 225 | 306 | 11600 |
ДАФ | ДАФ 95 ФТТ 95.330 | 09.1987 - | Труцк Трацтор | 242 | 330 | 11600 |
ДАФ | ДАФ 95 ФТТ 95.350 | 09.1987 – 09.1990 | Труцк Трацтор | 259 | 352 | 11600 |
ДАФ | ДАФ 95 ФТТ 95.360 | 08.1990 – 01.1998 | Труцк Трацтор | 268 | 364 | 11600 |
ДАФ | ДАФ 95 ФТТ 95.380 | 09.1987 – 09.1990 | Труцк Трацтор | 282 | 384 | 11600 |
ДАФ | ДАФ 95 ФТТ 95.400 | 08.1990 – 01.1998 | Труцк Трацтор | 295 | 401 | 11600 |
ДАФ | ДАФ 95 ФТТ 95.430 | 02.1992 – 01.1998 | Труцк Трацтор | 315 | 428 | 11600 |
ДАФ | ДАФ 95 КСФ ФА 95 КСФ 380 | 01.1997 – 09.2002 | Платформа/шасија | 280 | 381 | 12580 |
ДАФ | ДАФ 95 КСФ ФА 95 КСФ 430 | 01.1997 – 09.2002 | Платформа/шасија | 315 | 428 | 12580 |
ДАФ | ДАФ 95 КСФ ФА 95 КСФ 480 | 01.1997 – 09.2002 | Платформа/шасија | 355 | 483 | 12580 |
ДАФ | ДАФ 95 КСФ ФА 95 КСФ 530 | 01.1997 – 09.2002 | Платформа/шасија | 390 | 530 | 12580 |
ДАФ | ДАФ 95 КСФ ФА 95 КСФ 530 | 01.1997 – 09.2002 | Платформа/шасија | 390 | 530 | 14000 |
ДАФ | ДАФ 95 КСФ ФАЦ 95 КСФ 380 | 01.1997 – 09.2002 | Платформа/шасија | 280 | 381 | 12580 |
ДАФ | ДАФ 95 КСФ ФАЦ 95 КСФ 430 | 01.1997 – 09.2002 | Платформа/шасија | 315 | 428 | 12580 |
ДАФ | ДАФ 95 КСФ ФАЦ 95 КСФ 480 | 01.1997 – 09.2002 | Платформа/шасија | 355 | 483 | 12580 |
ДАФ | ДАФ 95 КСФ ФАЦ 95 КСФ 530 | 01.1997 – 09.2002 | Платформа/шасија | 390 | 530 | 12580 |
ДАФ | ДАФ 95 КСФ ФАЦ 95 КСФ 530 | 01.1997 – 09.2002 | Платформа/шасија | 390 | 530 | 14000 |
ДАФ | ДАФ 95 КСФ ФАД 95 КСФ 380 | 01.1997 – 09.2002 | Платформа/шасија | 280 | 381 | 12580 |
ДАФ | ДАФ 95 КСФ ФАД 95 КСФ 430 | 01.1997 – 09.2002 | Платформа/шасија | 315 | 428 | 12580 |
ДАФ | ДАФ 95 КСФ ФАД 95 КСФ 480 | 01.1997 – 09.2002 | Платформа/шасија | 355 | 483 | 12580 |
ДАФ | ДАФ 95 КСФ ФАД 95 КСФ 530 | 01.1997 – 09.2002 | Платформа/шасија | 390 | 530 | 12580 |
ДАФ | ДАФ 95 КСФ ФАД 95 КСФ 530 | 01.1997 – 09.2002 | Платформа/шасија | 390 | 530 | 14000 |
ДАФ | ДАФ 95 КСФ ФАР 95 КСФ 380 | 01.1997 – 09.2002 | Платформа/шасија | 280 | 381 | 12580 |
ДАФ | ДАФ 95 КСФ ФАР 95 КСФ 430 | 01.1997 – 09.2002 | Платформа/шасија | 315 | 428 | 12580 |
ДАФ | ДАФ 95 КСФ ФАР 95 КСФ 480 | 01.1997 – 09.2002 | Платформа/шасија | 355 | 483 | 12580 |
ДАФ | ДАФ 95 КСФ ФАР 95 КСФ 530 | 01.1997 – 09.2002 | Платформа/шасија | 390 | 530 | 12580 |
ДАФ | ДАФ 95 КСФ ФАР 95 КСФ 530 | 01.1997 – 09.2002 | Платформа/шасија | 390 | 530 | 14000 |
ДАФ | ДАФ 95 КСФ ФАС 95 КСФ 380 | 01.1997 – 09.2002 | Платформа/шасија | 280 | 381 | 12580 |
ДАФ | ДАФ 95 КСФ ФАС 95 КСФ 430 | 01.1997 – 09.2002 | Платформа/шасија | 315 | 428 | 12580 |
ДАФ | ДАФ 95 КСФ ФАС 95 КСФ 480 | 01.1997 – 09.2002 | Платформа/шасија | 355 | 483 | 12580 |
ДАФ | ДАФ 95 КСФ ФАС 95 КСФ 530 | 01.1997 – 09.2002 | Платформа/шасија | 390 | 530 | 12580 |
ДАФ | ДАФ 95 КСФ ФАС 95 КСФ 530 | 01.1997 – 09.2002 | Платформа/шасија | 390 | 530 | 14000 |
ДАФ | ДАФ 95 КСФ ФАТ 95 КСФ 380 | 01.1997 – 09.2002 | Платформа/шасија | 280 | 381 | 12580 |
ДАФ | ДАФ 95 КСФ ФАТ 95 КСФ 430 | 01.1997 – 09.2002 | Платформа/шасија | 315 | 428 | 12580 |
ДАФ | ДАФ 95 КСФ ФАТ 95 КСФ 480 | 01.1997 – 09.2002 | Платформа/шасија | 355 | 483 | 12580 |
ДАФ | ДАФ 95 КСФ ФАТ 95 КСФ 530 | 01.1997 – 09.2002 | Платформа/шасија | 390 | 530 | 12580 |
ДАФ | ДАФ 95 КСФ ФАТ 95 КСФ 530 | 01.1997 – 09.2002 | Платформа/шасија | 390 | 530 | 14000 |
ДАФ | ДАФ 95 КСФ ФТ 95 КСФ 380 | 01.1997 – 09.2002 | Труцк Трацтор | 280 | 381 | 12580 |
ДАФ | ДАФ 95 КСФ ФТ 95 КСФ 430 | 01.1997 – 09.2002 | Труцк Трацтор | 315 | 428 | 12580 |
ДАФ | ДАФ 95 КСФ ФТ 95 КСФ 480 | 01.1997 – 09.2002 | Труцк Трацтор | 355 | 483 | 12580 |
ДАФ | ДАФ 95 КСФ ФТ 95 КСФ 530 | 01.1997 – 09.2002 | Труцк Трацтор | 390 | 530 | 14000 |
ДАФ | ДАФ 95 КСФ ФТ 95 КСФ 530 | 02.2001 – 09.2002 | Труцк Трацтор | 390 | 530 | 12580 |
ДАФ | ДАФ 95 КСФ ФТГ 95 КСФ 380 | 01.1997 – 09.2002 | Труцк Трацтор | 280 | 381 | 12580 |
ДАФ | ДАФ 95 КСФ ФТГ 95 КСФ 430 | 01.1997 – 09.2002 | Труцк Трацтор | 315 | 428 | 12580 |
ДАФ | ДАФ 95 КСФ ФТГ 95 КСФ 480 | 01.1997 – 09.2002 | Труцк Трацтор | 355 | 483 | 12580 |
ДАФ | ДАФ 95 КСФ ФТГ 95 КСФ 530 | 01.1997 - | Труцк Трацтор | 390 | 530 | 14000 |
ДАФ | ДАФ 95 КСФ ФТГ 95 КСФ 530 | 01.1997 – 09.2002 | Труцк Трацтор | 390 | 530 | 12580 |
ДАФ | ДАФ 95 КСФ ФТР 95 КСФ 380 | 01.1997 – 09.2002 | Труцк Трацтор | 280 | 381 | 12580 |
ДАФ | ДАФ 95 КСФ ФТР 95 КСФ 430 | 01.1997 – 09.2002 | Труцк Трацтор | 315 | 428 | 12580 |
ДАФ | ДАФ 95 КСФ ФТР 95 КСФ 480 | 01.1997 – 09.2002 | Труцк Трацтор | 355 | 483 | 12580 |
ДАФ | ДАФ 95 КСФ ФТР 95 КСФ 530 | 01.1997 – 09.2002 | Труцк Трацтор | 390 | 530 | 12580 |
ДАФ | ДАФ 95 КСФ ФТР 95 КСФ 530 | 01.1997 – 09.2002 | Труцк Трацтор | 390 | 530 | 14000 |
ДАФ | ДАФ 95 КСФ ФТС 95 КСФ 380 | 01.1997 – 09.2002 | Труцк Трацтор | 280 | 381 | 12580 |
ДАФ | ДАФ 95 КСФ ФТС 95 КСФ 430 | 01.1997 – 09.2002 | Труцк Трацтор | 315 | 428 | 12580 |
ДАФ | ДАФ 95 КСФ ФТС 95 КСФ 480 | 01.1997 – 09.2002 | Труцк Трацтор | 355 | 483 | 12580 |
ДАФ | ДАФ 95 КСФ ФТС 95 КСФ 530 | 01.1997 – 09.2002 | Труцк Трацтор | 390 | 530 | 12580 |
ДАФ | ДАФ 95 КСФ ФТС 95 КСФ 530 | 01.1997 – 09.2002 | Труцк Трацтор | 390 | 530 | 14000 |
ДАФ | ДАФ 95 КСФ ФТТ 95 КСФ 380 | 01.1997 – 09.2002 | Труцк Трацтор | 280 | 381 | 12580 |
ДАФ | ДАФ 95 КСФ ФТТ 95 КСФ 430 | 01.1997 – 09.2002 | Труцк Трацтор | 315 | 428 | 12580 |
ДАФ | ДАФ 95 КСФ ФТТ 95 КСФ 480 | 01.1997 – 09.2002 | Труцк Трацтор | 355 | 483 | 12580 |
ДАФ | ДАФ 95 КСФ ФТТ 95 КСФ 530 | 01.1997 – 09.2002 | Труцк Трацтор | 390 | 530 | 12580 |
ДАФ | ДАФ 95 КСФ ФТТ 95 КСФ 530 | 01.1997 – 09.2002 | Труцк Трацтор | 390 | 530 | 14000 |
ДАФ | ДАФ ЦФ 65 ФА 65.180 | 01.2001 - | Платформа/шасија | 136 | 185 | 5880 |
ДАФ | ДАФ ЦФ 65 ФА 65.220 | 01.2001 - | Платформа/шасија | 162 | 220 | 5880 |
ДАФ | ДАФ ЦФ 65 ФА 65.220 | 05.2006 - | Платформа/шасија | 165 | 224 | 6691 |
ДАФ | ДАФ ЦФ 65 ФА 65.250 | 01.2001 - | Платформа/шасија | 184 | 250 | 5880 |
ДАФ | ДАФ ЦФ 65 ФА 65.250 | 05.2006 - | Платформа/шасија | 184 | 250 | 6691 |
ДАФ | ДАФ ЦФ 75 ФА 75.250 | 01.2001 - | Платформа/шасија | 183 | 249 | 9200 |
ДАФ | ДАФ ЦФ 75 ФА 75.310 | 01.2001 - | Платформа/шасија | 228 | 310 | 9200 |
ДАФ | ДАФ ЦФ 75 ФА 75.360 | 01.2001 - | Платформа/шасија | 265 | 360 | 9200 |
ДАФ | ДАФ ЦФ 75 ФАГ 75.250, ФАН 75.250 | 01.2001 - | Платформа/шасија | 183 | 249 | 9200 |
ДАФ | ДАФ ЦФ 75 ФАГ 75.310, ФАН 75.310 | 01.2001 - | Платформа/шасија | 228 | 310 | 9200 |
ДАФ | ДАФ ЦФ 75 ФАГ 75.360, ФАН 75.360 | 01.2001 - | Платформа/шасија | 265 | 360 | 9200 |
ДАФ | ДАФ ЦФ 75 ФАР 75.250, ФАС 75.250 | 01.2001 - | Платформа/шасија | 183 | 249 | 9200 |
ДАФ | ДАФ ЦФ 75 ФАР 75.310, ФАС 75.310 | 01.2001 - | Платформа/шасија | 228 | 310 | 9200 |
ДАФ | ДАФ ЦФ 75 ФАР 75.360, ФАС 75.360 | 01.2001 - | Платформа/шасија | 265 | 360 | 9200 |
ДАФ | ДАФ ЦФ 75 ФТ 75.250 | 01.2001 - | Труцк Трацтор | 183 | 249 | 9200 |
ДАФ | ДАФ ЦФ 75 ФТ 75.310 | 01.2001 - | Труцк Трацтор | 228 | 310 | 9200 |
ДАФ | ДАФ ЦФ 75 ФТ 75.360 | 01.2001 - | Труцк Трацтор | 265 | 360 | 9200 |
ДАФ | ДАФ ЦФ 85 ФА 85.340 | 01.2001 - | Платформа/шасија | 250 | 340 | 12580 |
ДАФ | ДАФ ЦФ 85 ФА 85.360 | 10.2006 - | Платформа/шасија | 265 | 360 | 12900 |
ДАФ | ДАФ ЦФ 85 ФА 85.380 | 01.2001 - | Платформа/шасија | 280 | 381 | 12580 |
ДАФ | ДАФ ЦФ 85 ФА 85.410 | 10.2006 - | Платформа/шасија | 300 | 408 | 12900 |
ДАФ | ДАФ ЦФ 85 ФА 85.430 | 01.2001 - | Платформа/шасија | 315 | 428 | 12580 |
ДАФ | ДАФ ЦФ 85 ФА 85.460 | 10.2006 - | Платформа/шасија | 340 | 462 | 12900 |
ДАФ | ДАФ ЦФ 85 ФА 85.480 | 01.2001 - | Платформа/шасија | 355 | 483 | 12580 |
ДАФ | ДАФ ЦФ 85 ФА 85.510 | 10.2006 - | Платформа/шасија | 375 | 510 | 12900 |
ДАФ | ДАФ ЦФ 85 ФАЦ 85.360, ФАКС 85.360 | 10.2006 - | Платформа/шасија | 265 | 360 | 12900 |
ДАФ | ДАФ ЦФ 85 ФАЦ 85.410, ФАКС 85.410 | 10.2005 - | Платформа/шасија | 300 | 408 | 12900 |
ДАФ | ДАФ ЦФ 85 ФАЦ 85.460, ФАКС 85.460 | 10.2005 - | Платформа/шасија | 340 | 462 | 12900 |
ДАФ | ДАФ ЦФ 85 ФАЦ 85.510, ФАКС 85.510 | 10.2005 - | Платформа/шасија | 375 | 510 | 12900 |
ДАФ | ДАФ ЦФ 85 ФАД 85.410 | 10.2005 - | Платформа/шасија | 300 | 408 | 12900 |
ДАФ | ДАФ ЦФ 85 ФАД 85.410 | 10.2006 - | Бетон | 300 | 408 | 12900 |
ДАФ | ДАФ ЦФ 85 ФАГ 85.340, ФАН 85.340 | 01.2001 - | Платформа/шасија | 250 | 340 | 12580 |
ДАФ | ДАФ ЦФ 85 ФАГ 85.360, ФАН 85.360 | 10.2006 - | Платформа/шасија | 265 | 360 | 12900 |
ДАФ | ДАФ ЦФ 85 ФАГ 85.380, ФАН 85.380 | 01.2001 - | Платформа/шасија | 280 | 381 | 12580 |
ДАФ | ДАФ ЦФ 85 ФАГ 85.410, ФАН 85.410 | 10.2005 - | Платформа/шасија | 300 | 408 | 12900 |
ДАФ | ДАФ ЦФ 85 ФАГ 85.430, ФАН 85.430 | 01.2001 - | Платформа/шасија | 315 | 428 | 12580 |
